Tọa lạc trên khuôn viên rộng 7.032m2 tại cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội, dự án chung cư Hateco được đánh giá là có vị trí đắc địa vì nằm trong khu vực tập trung nhiều dự án lớn, hiện đang phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại bậc nhất của Thủ đô
Hateco Hoàng Mai được xây dựng trên khu đất hơn 7.000m2, gồm 2 tòa tháp cao 28 tầng với tổng số 744 căn hộ. Trong đó công trình có 1 tầng hầm, tầng 1 là khu dịch vụ, tầng 2-3 là khu để xe, từ tầng 4 đến 27 là khu căn hộ được bố trí 13 căn/sàn tại tòa A và 18 căn/sàn ở tòa B. Đặc biệt, Hateco Hoàng Mai còn được bố trí tầng 28 là khu sinh hoạt chung đem đến những giây phút ấm cúng, thân thiện cho cộng đồng dân cư. Chung cư được bố trí tới 7 thang máy chở người và 3 thang hàng.
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Hateco Hà Nội |
Vị trí | Thôn Sở Thượng, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, Tp.HN |
Kết nối giao thông | Mặt đường vành đai 3 – Liền kề công viên Yên Sở – Nút giao Tam Trinh – Vành đai 3 |
Tổng diện tích | 7.032m2 |
Gồm 2 tòa | Tòa A và Tòa B |
Tổng số căn | 744 căn |
Số tầng/chiều cao | 1 tầng hầm /3,5m Tầng 1 (dịch vụ) /4,2m Tầng 2-3 (để xe) /3,2m – 4,2m Tầng 4-27 (chung cư) /3,2m – 3,6m Tầng 28 (Sinh hoạt chung) /4,75m |
Số căn/ tầng | Tòa A: 13 căn/tầng Tòa B: 18 căn/tầng |
Diện tích căn hộ | Căn loại 2 PN: 46m2 – 78m2 Căn loại 3 PN: 80m2 – 105.5m2 |
Mật độ xây dựng | Khối đế 52% và khối tháp 44% |
Liên kết tòa | Khối đế |
Khu vực đỗ xe | Tầng hầm & tầng 2,3 |
Bảo vệ | Chốt trung tâm ở lối vào hầm |
Khu vực chung | Hành lang chung rộng 1.8 – 3.3m Hộp thư Hệ thống báo cháy, chữa cháy Hệ thống thông gió, hút khói Hệ thống camera giám sát 24/24 Hệ thống đèn chiếu sáng và chỉ hướng thoát nạn ( luôn có điện kể cả khi mất điện lưới) Hệ thống loa truyền thanh công cộng |
Thang máy | 10 thang máy (3 thang chở hàng & người) |
Với tâm huyết và kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Van Shin Yi cam kết tiếp tục mang đến giải pháp van độc đáo và chất lượng cao cho các dự án tiêu biểu trên khắp Việt Nam, góp phần vào sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp.